產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)血清低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C)測(cè)試盒(干粉)
血清低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C)測(cè)試盒(干粉)80ml,質(zhì)量好,價(jià)格便宜,同時(shí)還低價(jià)供應(yīng)elisa試劑盒、生化試劑盒,免疫組化試劑盒等。
product
產(chǎn)品分類血清低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C)測(cè)試盒(干粉)
申知心生化試劑盒 | |||||
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 檢測(cè)方法 |
JRDS000001 | 超氧化物歧化酶(SOD)測(cè)試盒 | 50管/48樣 | 298 | JRDUN | 羥胺法 |
JRDS000002 | [ 測(cè)總SOD ] | 100管/96樣 | 498 | JRDUN | 羥胺法 |
JRDS000003 | 超氧化物歧化酶(SOD)測(cè)試盒 | 96T | 688 | JRDUN | WST法 |
JRDS000004 | 48T | 388 | JRDUN | WST法 | |
JRDS000005 | 黃嘌呤氧化酶(XOD)測(cè)試盒 | 50管/48樣 | 248 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000006 | 丙二醛(MDA)測(cè)試盒 | 50管/48樣 | 148 | JRDUN | TBA法 |
JRDS000007 | 100管/96樣 | 248 | JRDUN | TBA法 | |
JRDS000008 | 還原型谷胱甘肽(GSH)測(cè)試盒 | 100管/96樣 | 278 | JRDUN | 分光光度法 |
JRDS000009 | 96T | 298 | JRDUN | 微板法 | |
JRDS000010 | 過氧化氫酶(CAT)測(cè)試盒 | 100管/96樣 | 198 | JRDUN | 鉬酸銨法 |
JRDS000011 | 100管/96樣 | 158 | JRDUN | 紫外比色法 | |
JRDS000012 | 一氧化氮(NO)測(cè)試盒(硝酸還原酶法) | 25管/24樣 | 258 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000013 | 50管/48樣 | 399 | JRDUN | 比色法 | |
JRDS000014 | 乳酸(LD)測(cè)試盒(測(cè)全血) | 50管/48樣 | 449 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000015 | 乳酸(LD)測(cè)試盒(測(cè)血清、組織等) | 50管/48樣 | 399 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000016 | 乳酸脫氫酶(LDH)測(cè)試盒 | 50管/24樣 | 179 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000017 | 100管/48樣 | 339 | JRDUN | 比色法 | |
JRDS000018 | 游離脂肪酸(NEFA)測(cè)試盒 | 50管/48樣 | 299 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000019 | 肝/肌糖原測(cè)試盒 | 50管/48樣 | 159 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000020 | 總蛋白定量測(cè)試盒(帶標(biāo)準(zhǔn);考馬斯亮蘭法) | 50管/48樣 | 59 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000021 | 100管/96樣 | 99 | JRDUN | 比色法 | |
JRDS000022 | 總蛋白定量測(cè)試盒(帶標(biāo)準(zhǔn);BCA法) | 50管/48樣 | 149 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000023 | 100管/96樣 | 199 | JRDUN | 比色法 | |
JRDS000024 | 過氧化氫(H2O2)測(cè)試盒 | 50管/48樣 | 79 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000025 | 超微量總ATP酶測(cè)試盒(測(cè)組織、紅細(xì)胞、普通細(xì)胞) | 50管/25樣 | 179 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000026 | 100管/50樣 | 319 | JRDUN | 比色法 | |
JRDS000027 | 超微量ATP酶測(cè)試盒(測(cè)Na+K+—ATP酶) | 50管/25樣 | 199 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000028 | 100管/50樣 | 319 | JRDUN | 比色法 | |
JRDS000029 | 超微量ATP酶測(cè)試盒(測(cè)Ca2+Mg2+-ATP酶) | 50管/25樣 | 199 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000030 | 100管/50樣 | 399 | JRDUN | 比色法 | |
JRDS000031 | 超微量ATP酶測(cè)試盒(測(cè)Ca2+-ATP酶) | 50管/25樣 | 199 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000032 | 100管/50樣 | 399 | JRDUN | 比色法 | |
JRDS000033 | 超微量ATP酶測(cè)試盒(Na+K+、Ca2+Mg2+-ATP酶) | 75管/25樣 | 278 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000034 | 150管/50樣 | 478 | JRDUN | 比色法 | |
JRDS000035 | 己糖激酶(HK)測(cè)試盒(測(cè)組織、血清) | 30管/28樣 | 319 | JRDUN | 紫外比色法 |
JRDS000036 | 鉀(K)測(cè)試盒(帶標(biāo)準(zhǔn)) | 30管/25樣 | 59 | JRDUN | 比色法(上機(jī)) |
JRDS000037 | 鈣(Ca)測(cè)試盒(帶標(biāo)準(zhǔn)) | 30管/25樣 | 59 | JRDUN | 比色法(上機(jī)) |
JRDS000038 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(GPT/ALT)測(cè)試盒 | 100管/50樣 | 79 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000039 | 谷草轉(zhuǎn)氨酶(GOT/AST)測(cè)試盒 | 100管/50樣 | 79 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000040 | 肌酐(Cr)測(cè)試盒(苦味酸法) | 100管/96樣 | 79 | JRDUN | 比色法(除蛋白) |
JRDS000041 | 尿酸測(cè)試盒 | 50管/48樣 | 79 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000042 | 尿素氮(BUN)測(cè)試盒 | 100管/96樣 | 79 | JRDUN | 脲酶法 |
JRDS000043 | 總膽紅素、直接膽紅素測(cè)試盒 | 100管/50樣 | 84 | JRDUN | 比色法 |
JRDS000044 | 甘油三酯(TG酶法)測(cè)試盒(液體) | 100ml | 230 | JRDUN | 手工/半自動(dòng) |
JRDS000045 | 甘油三酯(TG酶法)測(cè)試盒(干粉) | 100ml | 264 | JRDUN | 手工/半自動(dòng) |
JRDS000046 | 總膽固醇(TCH酶法)測(cè)試盒(液體) | 100ml | 86 | JRDUN | 手工/半自動(dòng) |
JRDS000047 | 總膽固醇(CHO酶法)測(cè)試盒(干粉) | 100ml | 106 | JRDUN | 手工/半自動(dòng) |
JRDS000048 | 血清高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C)測(cè)試盒(液體) | 80ml | 124 | JRDUN | 沉淀分離法(手工) |
JRDS000049 | 血清高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C)測(cè)試盒(干粉) | 70ml | 128 | JRDUN | 沉淀分離法(手工) |
JRDS000050 | 血清低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C)測(cè)試盒(干粉) | 80ml | 193 | JRDUN | 手工/半自動(dòng) |
JRDS000051 | 葡萄糖(Glu)測(cè)試盒 | 4×50ml | 69 | JRDUN | 手工/半自動(dòng) |
血清低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C)測(cè)試盒(干粉)
80ml,質(zhì)量好,價(jià)格便宜,同時(shí)還低價(jià)供應(yīng)elisa試劑盒、生化試劑盒,免疫組化試劑盒等。如果您對(duì)我們的感興趣,你可以通過網(wǎng)頁(yè)我們的,我們將熱情為您服務(wù)。